Hydro Jetting Machine Model Selection:
| MODEL | FLOW RATE (LPM) | MAX. RATED PRESSURE - kg/cm2 (Motor - hp) | ||
| PXI 17.350 | 17 | 350 (15) | - | - | 
| PXI 21.500 | 21 | 500 (30) | - | - | 
| MPX 30.500 | 30 | 500 (40) | - | - | 
| BMP18 | 30 | 500 (40) | - | - | 
| MP3575P | 35 | 620 (60) | 750 (75) | 1000 (100) | 
| MP4580P | 45 | 500 (60) | 625 (75) | 840 (100) | 
| MP5270P | 52 | - | 530 (75) | 720 (100) | 
| MF24 | 62 | 655 (100) | 790 (120) | - | 
| MF26 | 73 | 560 (100) | 670 (120) | 770 (150) | 
| HP42140P | 42 | 900 (100) | 1000 (120) | 1400 (150) | 
| HP52110P | 52 | - | 880 (120) | 1100 (150) | 
| HP60100P | 60 | - | - | 1000 (180) | 
Accessories:
Applications:
 
                        
Price: